Trosolwg o Wire Dur Di-staen
Mae tynnu gwifren ddur di-staen yn broses brosesu plastig metel lle mae'r gwialen wifren neu'r gwag gwifren yn cael ei dynnu allan o dwll marw'r marw tynnu o dan weithred y grym tynnu i gynhyrchu gwifren ddur adran fach neu wifren fetel anfferrus. Gellir cynhyrchu gwifren gyda gwahanol siapiau a meintiau adran o wahanol fetelau ac aloion trwy dynnu. Mae gan y wifren dynnu faint cywir, arwyneb llyfn, offer a mowld tynnu syml, a gweithgynhyrchu hawdd.
Nodweddion Proses Manyleb Gwifren Dur Di-staen
Enw | Rhaff gwifren dur di-staen / gwifren dur di-staen / gwifren SS |
Safonol | DIN EN 12385-4-2008, GB/T 9944-2015, ac ati |
Deunydd | 201,302, 304, 316, 316L, 430, ac ati |
Rhaff GwifrenMaint | Diaof0.15mm i 50mm |
Adeiladu Cebl | 1*7, 1*19, 6*7+FC, 6*19+FC, 6*37+FC, 6*36WS+FC, 6*37+IWRC, 19*7 etc. |
wedi'i orchuddio â PVC | Gwifren wedi'i gorchuddio â PVC du a gwifren wedi'i gorchuddio â PVC gwyn |
Prif Gynhyrchion | rhaffau gwifren dur di-staen, rhaffau galfanedig maint bach, rhaffau offer pysgota, rhaffau wedi'u gorchuddio â phlastig PVC neu neilon, rhaffau gwifren dur di-staen, ac ati. |
Allforio i | Iwerddon, Singapore, Indonesia, Wcráin, Arabia, Sbaen, Canada, Brasil, Gwlad Thai, Corea, yr Eidal, India, yr Aifft, Oman, Malaysia, Kuwait, Canada, Fietnamnam, Periw, Mecsico, Dubai, Rwsia, ac ati |
Amser dosbarthu | 10-15 diwrnod |
Telerau pris | FOB, CIF, CFR, CNF, EXW |
Telerau talu | T/T, L/C, Undeb Gorllewinol, Paypal, DP, DA |
Pecyn | Pecyn safonol ar gyfer môr allforio, neu yn ôl yr angen. |
Maint y cynhwysydd | 20 troedfedd GP: 5898mm (Hyd) x 2352mm (Lled) x 2393mm (Uchel) 24-26CBM40 troedfedd GP: 12032mm (Hyd) x 2352mm (Lled) x 2393mm (Uchel) 54CBM 40 troedfedd HC: 12032mm (Hyd) x 2352mm (Lled) x 2698mm (Uchel) 68CBM |
Nodweddion Proses Gwifren Dur Di-staen
Cyflwr straen tynnu gwifren fetel yw cyflwr straen prif tri dimensiwn y straen cywasgol dau ddimensiwn a'r straen tynnol uniaxial. O'i gymharu â chyflwr straen prif y straen cywasgol tri dimensiwn, mae'n haws i'r wifren fetel a dynnir gyrraedd y cyflwr anffurfiad plastig. Cyflwr anffurfiad tynnu yw'r prif gyflwr anffurfiad mewn tri chyfeiriad o ddau anffurfiad cywasgol i anffurfiad tynnol. Mae'r cyflwr hwn yn anffafriol ar gyfer rhoi plastigedd deunyddiau metel ar waith, ac mae'n hawdd ei gynhyrchu a'i ddatgelu diffygion arwyneb. Mae faint o anffurfiad pasio yn ystod tynnu gwifren wedi'i gyfyngu gan ei ffactor diogelwch. Os yw faint o anffurfiad pasio yn fach, mae nifer y pasiau tynnu yn fwy. Felly, defnyddir tynnu cyflymder uchel parhaus aml-basio yn aml mewn cynhyrchu gwifren.
Gwifren SS a ddefnyddir yn gyffredin
Enw | Gwifren feddal dur di-staen |
Cod | S, meddal |
Nodwedd | Mae'r wyneb yn llachar, yn feddal, yn anmagnetig, yn gwrth-flinder, ac mae ganddo rym estyniad mawr. |
Maint | 0.03-5.0mm |
Deunydd | 301, 302, 304, 304L, 316, 316L, 310, 310S, 321, ac ati. |
Enw | Gwifren tynnu golau dur di-staen |
Cod | LD, tynnu golau |
Nodwedd | Ar ôl triniaeth wres, rhaid tynnu'r wifren ddur gydag arwyneb lleihau bach. Mae'r arwyneb yn llachar, yn feddal, yn gwrth-flinder, ac mae ganddo rywfaint o ymestynadwyedd. |
Maint | 0.03-5.0mm |
Deunydd | 301, 302, 304, 304L, 316, 316L, 310, 310S, 321, ac ati. |
Enw | Gwifren tynnu oer dur di-staen |
Cod | WCD, tynnu oer, |
Nodwedd | Arwyneb llyfn, caledwch da a gwrthiant gwisgo |
Maint | 0.03-6.0mm |
Deunydd | 302, 304, 304L, 316, 316L, 310, 310S, 321, ac ati. |
Enw | Gwifren gwanwyn dur di-staen |
Nodwedd | Caledwch uchel, hydwythedd cryf, ymwrthedd gwisgo da a gwrthiant cywasgu |
Maint | 0.15-5.0mm |
Deunydd | 302, 304H, 304L, 316, 316L, 310, 310S, 321, ac ati. |
Diamedr sydd ar gael o wifren dur gwrthstaen
Dia(mm) | Goddefgarwch a ganiateir(mm) | Gwyriad mwyaf(mm) |
0.020-0.049 | +0.002 -0.001 | 0.001 |
0.050-0.074 | ±0.002 | 0.002 |
0.075-0.089 | ±0.002 | 0.002 |
0.090-0.109 | +0.003 -0.002 | 0.002 |
0.110-0.169 | ±0.003 | 0.003 |
0.170-0.184 | ±0.004 | 0.004 |
0.185-0.199 | ±0.004 | 0.004 |
0.-0.299 | ±0.005 | 0.005 |
0.300-0.310 | ±0.006 | 0.006 |
0.320-0.499 | ±0.006 | 0.006 |
0.500-0.599 | ±0.006 | 0.006 |
0.600-0.799 | ±0.008 | 0.008 |
0.800-0.999 | ±0.008 | 0.008 |
1.00-1.20 | ±0.009 | 0.009 |
1.20-1.40 | ±0.009 | 0.009 |
1.40-1.60 | ±0.010 | 0.010 |
1.60-1.80 | ±0.010 | 0.010 |
1.80-2.00 | ±0.010 | 0.010 |
2.00-2.50 | ±0.012 | 0.012 |
2.50-3.00 | ±0.015 | 0.015 |
3.00-4.00 | ±0.020 | 0.020 |
4.00-5.00 | ±0.020 | 0.020 |