Trosolwg o Wire Dur Di-staen
Mae lluniadu gwifren dur di-staen yn broses brosesu plastig metel lle mae'r wialen wifren neu'r wifren wag yn cael ei thynnu allan o dwll marw'r lluniad marw o dan weithred y grym tynnu i gynhyrchu gwifren ddur adran fach neu wifren fetel anfferrus. Gellir cynhyrchu gwifren gyda gwahanol siapiau adrannau a meintiau o wahanol fetelau ac aloion trwy luniadu. Mae gan y wifren dynnu maint cywir, arwyneb llyfn, offer lluniadu syml a llwydni, a gweithgynhyrchu hawdd.
Manyleb Nodweddion Proses Wire Dur Di-staen
Enw | Rhaff gwifren dur di-staen / gwifren ddur di-staen / gwifren SS |
Safonol | DIN EN 12385-4-2008, GB/T 9944-2015, etc |
Deunydd | 201,302, 304, 316, 316L, 430, etc |
Rhaff GwifrenMaint | Diauof0.15mm i 50mm |
Adeiladu Cebl | 1*7, 1*19, 6*7+FC, 6*19+FC, 6*37+FC, 6*36WS+FC, 6*37+IWRC, 19*7 etc. |
PVC gorchuddio | Gwifren ddu wedi'i gorchuddio â PVC a gwifren wedi'i gorchuddio â PVC Gwyn |
Prif Gynhyrchion | rhaffau gwifren dur di-staen, rhaffau galfanedig maint bach, rhaffau offer pysgota, rhaffau wedi'u gorchuddio â phlastig PVC neu neilon, rhaffau gwifren dur di-staen, ac ati. |
Allforio i | Iwerddon, Singapôr, Indonesia, Wcráin, Arabia, Sbaen, Canada, Brasil, Gwlad Thai, Korea, yr Eidal, India, yr Aifft, Oman, Malaysia, Kuwait, Canada, Vietnam, Periw, Mecsico, Dubai, Rwsia, ac ati |
Amser dosbarthu | 10-15 diwrnod |
Termau pris | FOB, CIF, CFR, CNF, EXW |
Telerau talu | T / T, L / C, undeb gorllewinol, Paypal, DP, DA |
Pecyn | Pecyn allforio safonol sy'n addas ar gyfer y môr, neu yn ôl yr angen. |
Maint y cynhwysydd | Meddyg Teulu 20 troedfedd: 5898mm (Hyd) x2352mm (Lled) x2393mm (Uchel) 24-26CBMMeddyg Teulu 40 troedfedd: 12032mm (Hyd) x2352mm (Lled) x2393mm (Uchel) 54CBM 40 troedfedd HC: 12032mm (Hyd) x2352mm (Lled) x2698mm (Uchel) 68CBM |
Nodweddion Proses Wire Dur Di-staen
Cyflwr straen lluniadu gwifrau metel yw prif gyflwr straen tri dimensiwn y straen cywasgol dau ddimensiwn a'r straen tynnol unixial. O'i gymharu â phrif gyflwr straen y straen cywasgol tri dimensiwn, mae'r wifren fetel wedi'i dynnu yn haws cyrraedd y cyflwr dadffurfiad plastig. Cyflwr anffurfiad lluniadu yw'r prif gyflwr dadffurfiad i dri chyfeiriad o ddau anffurfiad cywasgu i anffurfiad tynnol. Mae'r cyflwr hwn yn anffafriol ar gyfer gwneud plastigrwydd deunyddiau metel, ac mae'n hawdd cynhyrchu a datgelu diffygion arwyneb. Mae faint o anffurfiad pas yn ystod lluniadu gwifren wedi'i gyfyngu gan ei ffactor diogelwch. Os yw maint yr anffurfiad pas yn fach, mae nifer y pasiau lluniadu yn fwy. Felly, mae lluniad cyflym parhaus aml-pas yn cael ei ddefnyddio'n aml wrth gynhyrchu gwifrau.
Wire SS a ddefnyddir yn gyffredin
Enw | Gwifren feddal dur di-staen |
Cod | S, meddal |
Nodwedd | Mae'r wyneb yn llachar, yn feddal, yn anfagnetig, yn gwrth-blinder, ac mae ganddo rym ymestyn mawr. |
Maint | 0.03-5.0mm |
Deunydd | 301, 302, 304, 304L, 316, 316L, 310, 310S, 321, etc. |
Enw | Gwifren tynnu golau dur di-staen |
Cod | LD, tynnu ysgafn |
Nodwedd | Ar ôl triniaeth wres, rhaid tynnu'r wifren ddur gydag arwyneb lleihau bach. Mae'r wyneb yn llachar, yn feddal, yn gwrth-blinder, ac mae ganddo estynadwyedd penodol. |
Maint | 0.03-5.0mm |
Deunydd | 301, 302, 304, 304L, 316, 316L, 310, 310S, 321, etc. |
Enw | Gwifren tynnu oer dur di-staen |
Cod | WCD, tynnu oer, |
Nodwedd | Arwyneb llyfn, caledwch da a gwrthsefyll traul |
Maint | 0.03-6.0mm |
Deunydd | 302, 304, 304L, 316, 316L, 310, 310S, 321, ac ati. |
Enw | Gwifren gwanwyn dur di-staen |
Nodwedd | Caledwch uchel, elastigedd cryf, ymwrthedd gwisgo da a gwrthiant cywasgu |
Maint | 0.15-5.0mm |
Deunydd | 302, 304H, 304L, 316, 316L, 310, 310S, 321, ac ati. |
Diamedr Ar Gael o Dur Di-staen Wire
Diau(mm) | Goddefgarwch a ganiateir(mm) | Gwyriad mwyaf(mm) |
0.020-0.049 | +0.002 -0.001 | 0.001 |
0.050-0.074 | ±0.002 | 0.002 |
0.075-0.089 | ±0.002 | 0.002 |
0.090-0.109 | +0.003 -0.002 | 0.002 |
0.110-0.169 | ±0.003 | 0.003 |
0.170-0.184 | ±0.004 | 0.004 |
0.185-0.199 | ±0.004 | 0.004 |
0.-0.299 | ±0.005 | 0.005 |
0.300-0.310 | ±0.006 | 0.006 |
0.320-0.499 | ±0.006 | 0.006 |
0.500-0.599 | ±0.006 | 0.006 |
0.600-0.799 | ±0.008 | 0.008 |
0.800-0.999 | ±0.008 | 0.008 |
1.00-1.20 | ±0.009 | 0.009 |
1.20-1.40 | ±0.009 | 0.009 |
1.40-1.60 | ±0.010 | 0.010 |
1.60-1.80 | ±0.010 | 0.010 |
1.80-2.00 | ±0.010 | 0.010 |
2.00-2.50 | ±0.012 | 0.012 |
2.50-3.00 | ±0.015 | 0.015 |
3.00-4.00 | ±0.020 | 0.020 |
4.00-5.00 | ±0.020 | 0.020 |